Mô tả sản phẩm
Camera Hikvision DS-2TD2617-6/PA là dòng camera IP HeatPro Series của Hikvision. Hỗ trợ các tính năng cảnh báo thông minh bao gồm:
- Chức năng phân tích hành vi, dựa trên thuật toán học sâu: cảnh báo vượt tuyến, cảnh bảo xâm nhập, cảnh báo vào & ra khu vực giám sát
- Cảnh báo nhiệt độ vượt ngưỡng được cài đặt
- Thuật toán phát hiện và cảnh báo cháy sớm giúp ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn
Thông số kỹ thuật chi tiết:
Module cảm biến nhiệt | |
Module cảm biến nhiệt | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
Độ phân giải | 160 × 120 |
Pixel Interval | 17 μm |
Response Waveband | 8 μm to 14 μm |
Tiêu cự ống kính | 6.2 mm |
Góc quan sát | 25° × 18.7° (H × V) |
Khoảng cách quan sát min | 0.6 m |
Zoom kỹ thuật số | ×2, ×4, ×8 |
Module cảm biến hình ảnh: | |
Cảm biến ảnh | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
Độ phân giải | 2688 × 1520, 4 MP |
Độ nhạy sáng | Color: 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON), B/W: 0.0035 Lux @ (F2.25, AGC ON) |
Tốc độ màn trập | 1s to 1/100,000s |
Tiêu cự | 8 mm |
Góc quan sát | 39.42° × 22.14°(H × V) |
WDR | 120 dB |
Thông số Video And Audio: | |
Mainstream | Thermal: 25 fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) Optical: 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Optical: 60Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Substream | Thermal: 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 320 × 240) Optical: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 176 × 144) Optical: 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 352 × 240, 176 × 120) |
Chuẩn nén hình ảnh | Main Stream: H.265/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG |
Chuẩn nén âm thanh | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
Khoảng cách hồng ngoại | Up to 40 m |
Các chức năng thông minh | |
VCA | - Cảnh báo vượt rào ảo - Cảnh báo xâm nhập - Cảnh báo đi vào / đi ra khu vực |
Đo nhiệt độ | 3 temperature measurement rule types, 21 rules in total (10 points, 10 areas, and 1 line). |
Khoảng nhiệt đo được | -20 °C to 150 °C (-4 °F to 302 °F) |
Độ chính xác đo | ± 8 °C (±14.4 °F) |
Phát hiện cháy | Phát hiện cháy, có thể phát hiện tới 10 điểm cháy.. |
Giao diện vật lý | |
Alarm Input | 2-ch inputs (0-5 VDC) |
Alarm Output | 2-ch relay outputs, alarm response actions configurable |
Alarm Action | SD recording/Relay output/Smart capture/FTP upload/Email linkage |
Audio Input1 | 1 x 3.5 mm Mic in/Line in interface. Line input: 2 - 2.4 V [p-p], output impedance: 1 KΩ ± 10% |
Audio Output | Linear Level; Impedance: 600 Ω |
Communication Interface | 1, RS-485 interface |
Giao tiếp mạng | |
Cổng giao tiếp mạng | 1, RJ45 10 M/100 M Self-adaptive Ethernet interface |
Các giao thức mạng | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
Số lượng người dùng | Hỗ trợ lên đến 32 users. Ba mức quản lý: Administrator, Operator và User |
Quan sát qua mạng | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central Web Browser: IPlug-in free live view Chrome45.0+, Firefox52.0+ |
Lưu trữ nội bộ | MicroSD/SDHC/SDXC card (up to 256 G) local storage, and NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) |
API | ISAPI, HIKVISION SDK, and third-party management platform, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) |
Điều chỉnh hình ảnh | BLC; HLC; EIS; Lens Distortion; 3D DNR. Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance |
Thông số chung | |
Nguồn sử dụng | PoE (802.3af, class 3), 42.5 V to 57 V, 0.14 A to 0.22 A;DC 12V, 0.65A |
Công suất sử dụng | PoE (802.3af, class 3): 42.5 V to 57 V, 0.14 A to 0.22 A, max. 8 W 12 VDC ± 20%: 0.65 A, max. 7.5 W |
Kích thước | 358.3 mm × 113.5 mm × 115.2 mm (14.10" × 4.47" × 4.53") |
Trọng lượng | 1.76 kg |
Tiêu chuẩn chống bụi, nước | IP66 Standard |
Hãng sản xuất | Hikvision |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành | 24 tháng |
Các thông số giám sát chi tiết:
Detection Range Table/Wide Range Coverage | |
Detection Range For Humans (1.8×0.5m) | 182m |
Detection Range For Vehicles (4.0×1.4m) | 559m |
Recognition Range For Humans (1.8×0.5m) | 46m |
Recognition Range For Vehicles (4.0×1.4m) | 140m |
Identification Range For Humans (1.8×0.5m) | 23m |
Identification Range For Vehicles (4.0×1.4m) | 70m |
Detection Range Table/Smart Function Range | |
VCA Range For Humans | 30m |
VCA Range For Vehicles | 90m |
Temperature Measurement Range For Object (2m×2m) | 132m |
Temperature Measurement Range For Object (1m×1m) | 66m |
Fire Detection Range For Object (2m×2m) | 360m |
Fire Detection Range For Object (1m×1m) | 180m |