Dòng thiết bị định tuyến tích hợp đa dịch vụ Cisco 4000 (ISR) là sản phẩm mang tính cách mạng hoá trong giao tiếp WAN đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp. Với các cấp độ hội tụ và mạng thông minh tích hợp mới, nó đặc biệt giải quyết nhu cầu ngày càng tăng về nhu cầu nhận biết ứng dụng trong các mạng doanh nghiệp phân tán. Những vị trí này có xu hướng nguồn lực CNTT tinh gọn. Nhưng họ cũng thường có nhu cầu giao tiếp trực tiếp ngày càng tăng với các trung tâm dữ liệu riêng và dữ liệu đám mây công cộng thông qua các liên kết đa dạng, bao gồm VPN, Chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS) và Internet.
Dòng thiết bị định tuyến tích hợp đa dịch vụ Router Cisco 4000 bao gồm các dòng sản phẩm sau: 4461, 4451, 4431, 4351, 4331, 4321 và 4221 ISR.
Thông tin chung các dòng sản phẩm của Router Cisco 4000 Series
Technical Specifications | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
Aggregate Throughput | 1.5Gbps | 1 Gbps to 2 Gbps | 500 Mbps to 1 Gbps | 200 Mbps to 400 Mbps | 100 Mbps to 300 Mbps | 50 Mbps to 100 Mbps | 35 Mbps to 75 Mbps |
Total onboard WAN or LAN 10/100/1000 ports | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
RJ-45-based ports | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
SFP-based ports | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Enhanced service-module slots | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Doublewide service-module slots | 2 | 1 (assumes no singlewide SM-X modules installed) | 0 | 1 (assumes no singlewide SM-X modules installed) | 0 | 0 | 0 |
NIM slots | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
OIR (all I/O modules) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Onboard ISC slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No |
Cấu hình chi tiết của Router Cisco ISR4221/K9:
Aggregate Throughput | 35 Mbps to 75 Mbps |
Total onboard WAN or LAN 10/100/1000 ports | 2 |
RJ-45-based ports | 2 |
SFP-based ports | 1 |
Enhanced service-module slots | 0 |
Doublewide service-module slots | 0 |
NIM slots | 2 |
OIR (all I/O modules) | No |
Onboard ISC slot | No |
Default memory double-data-rate 3 (DDR3) error-correction-code (ECC) DRAM (Combined control/services/data planes) | 4 GB |
Maximum memory DDR3 ECC DRAM (Combined control/services/data planes) | 4 GB |
Default memory DDR3 ECC DRAM (data plane) | NA |
Maximum memory DDR3 ECC DRAM (data plane) | NA |
Default memory DDR3 ECC DRAM (control/services plane) | NA |
Maximum memory DDR3 ECC DRAM (control/services plane) | NA |
Default flash memory | 8 GB |
Maximum flash memory | 8 GB |
External USB 2.0 slots (type A) | 1 |
USB console port -type B mini (up to 115.2 kbps) | 0 |
Serial console port - RJ45 (up to 115.2 kbps) | 1 (combo CON/AUX port) |
Serial auxiliary port - RJ45 (up to 115.2 kbps) | 1 (combo CON/AUX port) |
Power-supply options | External: AC Only |
Redundant power supply | N/A |
AC input voltage | 100 to 240 VAC autoranging |
AC input frequency | 47 to 63 Hz |
AC input current range, AC power supply (maximum) | 1.5 to 0.6A |
AC input surge current | 90 A peak and less than 3 Arms per half cycle |
Typical power (no modules) (watts) | 24 |
Maximum power with AC power supply (watts) | 90 |
Maximum power with PoE power supply (platform only) (watts) | NA (no PoE support) |
Maximum endpoint PoE power available from PoE power supply (watts) | NA (no PoE support) |
The Modules & Cards
Items | Models | Description |
Console and Auxillary Cables | CAB-CONSOLE-RJ45 | Cisco CAB-CONSOLE-RJ45 Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F |
Network Interface Modules | NIM-1MFT-T1/E1 | Cisco Fourth-Generation Multiflex Trunk Voice and WAN network interface module |
NIM-ES2-4 | Cisco 4000 Series Integrated Services Router 4-Port Gigabit Ethernet Switch Module layer 2 | |
NIM-ES2-8 | Cisco 4000 Series Integrated Services Router 8-Port Gigabit Ethernet Switch Module NIM | |
SFPs for On-Board GE Ports | GLC-LH-SMD | Cisco GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM |
GLC-ZX-SMD | Cisco GLC-ZX-SMD 1000BASE-ZX SFP transceiver module, SMF, 1550nm, DOM | |
GLC-SX-MMD | Cisco GLC-SX-MMD 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM |